CLOSE

协会公告

200多小朋友比速度、比脑力,看看哪个孩子天赋异禀
发布时间:2022-01-28 10:55:30    点击率:    来源:

11月21日,200多个小朋友在和丰创意广场意庭楼五合太极馆进行一场脑力和手指速度的比赛。这是宁波市社区运动会少儿专场暨第五届宁波市少儿体育运动会的魔方和数字华容道比赛的第二场选拔赛,比赛平均成绩在60秒以内的选手有资格进入总决赛。据悉,总决赛将于12月12日举行,届时,将有近500名小朋友参加魔方和数字华容道的比拼,看看谁是最强大脑和最快金手指。








第二场魔方比赛成绩及晋级名单

(校园选拔赛名单另行公布)

三阶成绩
排名 姓名 T1 T2 T3 平均 是否晋级
1 顾珈睿 14.69 12.25 18.32 15.09 晋级
2 王明乾 21.4 17.42 16.25 18.36 晋级
3 吴雨凡 16.40 20.93 18.82 18.72 晋级
4 关沣峭 24.06 17.49 16.26 19.27 晋级
5 毛静媛 19.17 23.01 21.51 21.23 晋级
6 桑嘉辰 21.22 22.17 20.94 21.44 晋级
7 张浩初 26.07 22.48 22.52 23.69 晋级
8 徐信迦 25.81 21.05 26.28 24.38 晋级
9 赵高敏 26.19 24 23.77 24.65 晋级
10 洪可睿 23 21 30.68 24.89 晋级
11 董凌潇 26.07 26.12 25.96 26.05 晋级
12 司徒其殊 26.87 23.45 27.89 26.07 晋级
13 骆晨阳 29.06 24.82 25.06 26.31 晋级
14 包雨东 22.34 28.52 29.98 26.95 晋级
15 何谦源 28.13 25.26 29.94 27.78 晋级
16 赵路桓 21.56 24.03 38.06 27.88 晋级
17 李佩洲 32.15 25.64 28.41 28.73 晋级
18 李新城 30.32 28.3 28.13 28.92 晋级
19 单宇杰 38.17 26.77 22.24 29.06 晋级
20 朱胥霖 31.79 29.98 25.79 29.19 晋级
21 王俊森 32.82 27.68 29.7 30.07 晋级
22 邬昀臻 35.15 28.31 27.08 30.18 晋级
23 彭奕尘 34.59 26.37 30.2 30.39 晋级
24 郑梓浠 33.61 25.63 31.97 30.40 晋级
25 毛昱霖 30.57 23.8 37.26 30.54 晋级
26 田景瑞 34.66 34.47 27.13 32.09 晋级
27 袁思瀚 31.02 32.53 33.03 32.19 晋级
28 干昊琛 37.1 27.21 32.72 32.34 晋级
29 陈晞 29.32 40.41 29.06 32.93 晋级
30 王皓霖 33.49 35.02 32.60 33.70 晋级
31 吴周翰 31.24 29.14 42.12 34.17 晋级
32 王誉翰 28.97 37.49 36.48 34.31 晋级
33 张洪韶 33.92 34.62 35.23 34.59 晋级
34 王译霆 29.97 36.53 38.58 35.03 晋级
35 杨君麒 34.78 28.91 42.36 35.35 晋级
36 陈易坤 34.69 39 34.03 35.91 晋级
37 蒋金鸿 38.81 31.58 39.64 36.68 晋级
38 李文搏 55.6 33.27 21.33 36.73 晋级
39 孙凯伦 39.12 37.23 34.03 36.79 晋级
40 卢泓旭 41.51 37.75 35.09 38.12 晋级
41 金郁芷 32.24 44.26 38.78 38.43 晋级
42 王博锐 40.89 32.79 41.62 38.43 晋级
43 朱子琪 33.1 39.08 43.31 38.50 晋级
44 魏子皓 33.52 44.86 37.31 38.56 晋级
45 鲍稳可 32.12 43.04 41.29 38.82 晋级
46 荣晨宇 29.2 50.51 40.51 40.07 晋级
47 贺一舟 34.68 56.34 33.11 41.38 晋级
48 朱嘉宁 39.69 42.35 42.81 41.62 晋级
49 方韫博 40.52 38.52 50.65 43.23 晋级
50 胡晋煊 44.55 48.14 38.91 43.87 晋级
51 鲍语桐 45.45 48.06 40.9 44.80 晋级
52 徐梓鸿 53.69 41.96 39.16 44.94 晋级
53 朱俊衡 30.74 51.66 56.35 46.25 晋级
54 陈宥睿 51.25 40.31 52.63 48.06 晋级
55 虞倩涵 49.69 58.44 38.24 48.79 晋级
56 臧翊彤 32.56 43.23 70.68 48.82 晋级
57 陈奕诚 59.74 49.03 48.19 52.32 晋级
58 王晨瑶 54.89 54.56 47.59 52.35 晋级
59 陈思昊 50.96 57.93 50.89 53.26 晋级
60 方堉栋 53.61 56.86 51.98 54.15 晋级
61 杨芷晴 62.01 54.94 48.62 55.19 晋级
62 虞舒策 48.34 57.82 70.28 58.81 晋级
63 袁绍涵 39 87.03 53.04 59.69 晋级
64 胡嘉宸 56.63 62.35 61.3 60.09
65 武庭伊 70.87 61.37 62.25 64.83
66 刘书朋 60.02 54.5 82.22 65.58
67 陈逸寒 60.96 65.18 70.86 65.67
68 王奕彭 70.34 56.33 72.82 66.50
69 俞博文 52.48 64.49 83.11 66.69
70 李香 63 75 68 68.67
71 叶思锴 85.86 59.97 61.5 69.11
72 陈亭伊 81.68 65.27 70.36 72.44
73 杨浩 87.15 65.38 67.09 73.21
74 徐子曜 78.04 79.93 80.07 79.35
75 潘航睿 64.92 64.36 119.18 82.82
76 袁绍博 53.1 125.17 72.96 83.74
77 童钰宸 93.06 94.19 68.08 85.11
78 虞睿泽 81.33 84.24 91.32 85.63
79 樊金杰 76.94 99.08 82.98 86.33
80 赵晨佳 87.17 86.97 85.06 86.40
81 唐程远 87.04 89.31 96.96 91.10
82 陈梓妍 90.83 107.61 101.89 100.11
83 邹奕翔 120.86 123.69 114.32 119.62
84 杜铮 DNF 35.98 36.6 DNF
85 张轩铭 DNF 66.13 70.32 DNF
86 施巧巧 DNS DNS DNS DNS
87 唐连坦 DNS DNS DNS DNS
88 何歆怡 DNS DNS DNS DNS
89 吴优 DNS DNS DNS DNS
90 DNS DNS DNS DNS
二阶成绩
编号 姓名 T1 T2 T3 平均 是否晋级
1 顾珈睿 6.21 4.74 8.43 6.46 晋级
2 荣晨宇 7.67 6.66 10.29 8.21 晋级
3 彭奕尘 7.35 6.94 10.91 8.40 晋级
4 关沣峭 9.52 5.87 10.45 8.61 晋级
5 赵路桓 8.14 8.45 10.23 8.94 晋级
6 王俊森 11.2 8.86 9.58 9.88 晋级
7 毛昱霖 12.18 7.46 13.42 11.02 晋级
8 李文搏 11.56 8.32 15.07 11.65 晋级
9 关枫莛 13.41 11.53 13.4 12.78 晋级
10 骆晨阳 8.54 8.82 22.29 13.22 晋级
11 郑梓浠 15.82 12.72 12.96 13.83 晋级
12 贺一舟 17.74 10.44 13.55 13.91 晋级
13 袁思瀚 24.87 9.63 12.74 15.75 晋级
14 虞倩涵 17.5 15.6 17.72 16.94 晋级
15 郎展晨 17.32 10.12 24.19 17.21 晋级
16 袁绍涵 25.39 17.84 18.62 20.62
17 胡嘉宸 23.64 14.77 25.08 21.16
18 樊金杰 41.28 14.43 20.8 25.50
19 陈逸寒 17.60 45.13 17.98 26.90
20 俞博文 16.8 44.94 25.66 29.13
21 赵晨佳 32.69 28.45 40.15 33.76
22 杨浩 32.86 29.08 41.8 34.58
23 袁绍博 37.83 29.1 42.2 36.38
金字塔成绩
排名 姓名 T1 T2 T3 平均 是否晋级
1 朱子琪 15.81 12.84 9.94 12.86 晋级
2 赵路桓 11.64 17.51 9.91 13.02 晋级
3 关沣峭 15.1 14.49 13.12 14.24 晋级
4 虞倩涵 16.01 18.89 12.57 15.82 晋级
5 胡嘉宸 22.13 16.93 15.62 18.23 晋级
6 苟源 19.41 24.16 16.27 19.95 晋级
7 彭奕尘 24.11 24.95 12.96 20.67 晋级
8 贺一舟 20.93 23.26 19.52 21.24 晋级
9 毛昱霖 34.02 26.87 4.31 21.73 晋级
10 袁绍涵 33.56 28.22 23.36 28.38 晋级
11 张轩铭 28.17 40.35 42.79 37.10
12 郑梓浠 40.41 29.81 42.91 37.71
13 袁绍博 59.01 33.32 48.8 47.04
14 董凌潇 DNS DNS DNS DNS
15 关枫莛 DNS DNS DNS DNS

 

第二场数字华容道比赛成绩及晋级名单

(校园选拔赛名单另行公布)

1、数字华容道复原

编号 姓名 T1 T2 T3 平均 是否晋级
58 王晨曦 8.888 12.870 10.973 10.910 晋级
81 鲍蓁桐 10.785 11.054 14.054 11.964 晋级
40 王俊森 9.241 13.639 16.953 13.278 晋级
72 邵怿 13.887 15.491 10.886 13.421 晋级
19 叶皓霖 12.933 17.481 11.641 14.018 晋级
52 徐诗嫣 13.185 13.373 16.455 14.338 晋级
24 章正 14.217 14.617 15.704 14.846 晋级
73 徐敬涵 13.872 19.139 11.824 14.945 晋级
75 邢顺帆 15.711 16.378 14.401 15.497 晋级
63 麻新晨 14.480 17.438 14.897 15.605 晋级
47 金雨欣 13.684 17.844 15.347 15.625 晋级
15 封承希 13.167 19.735 15.199 16.034 晋级
79 周洹宇 17.357 10.723 21.285 16.455 晋级
9 徐若曦 14.759 22.461 14.071 17.097 晋级
78 胡华瑞 17.132 16.660 17.772 17.188 晋级
28 徐浩哲 15.600 19.181 18.269 17.683 晋级
67 彭承洋 21.208 18.788 15.778 18.591 晋级
59 陈江洋 16.069 22.661 18.550 19.093 晋级
23 吴翼宸 18.981 16.763 23.896 19.880 晋级
66 张庆欢 18.783 19.750 22.357 20.297 晋级
69 娄逸轩 17.904 26.155 20.160 21.406 晋级
21 孙语涵 26.127 19.121 20.297 21.848 晋级
61 华祥琦 19.328 23.926 22.429 21.894 晋级
82 葛浥尘 20.884 25.232 25.383 23.833 晋级
22 潘子康 22.866 26.773 23.541 24.393 晋级
38 屠沈逸 20.308 26.436 28.529 25.091 晋级
80 胡翙翙翙 20.968 34.316 20.649 25.311 晋级
77 王星懿 20.122 27.950 28.547 25.540 晋级
2 姜翊乔 25.241 21.141 30.421 25.601 晋级
76 沈瑞萱 24.638 28.000 25.207 25.948 晋级
60 田景瑞 20.592 25.645 32.505 26.247 晋级
39 李佳畅 27.027 28.216 23.623 26.289 晋级
83 叶开 23.681 29.775 26.002 26.486 晋级
25 江益耀 23.081 28.082 28.946 26.703 晋级
65 方向骏 24.502 28.978 28.977 27.486 晋级
46 俞凯 23.503 34.735 28.739 28.992 晋级
10 王骏瀚 32.571 26.466 27.958 28.998 晋级
43 肖绪宁 28.823 27.137 31.096 29.019 晋级
26 鲍兴宇 28.257 27.324 35.493 30.358 晋级
56 潘云腾 26.311 35.582 30.417 30.770 晋级
17 陈最 27.305 34.580 30.945 30.943 晋级
42 朱弘毅 27.518 33.223 32.108 30.950 晋级
33 王祺浩 38.312 24.254 31.799 31.455 晋级
74 李宇珩 32.955 30.746 32.071 31.924 晋级
50 朱泓睿 21.315 38.969 35.543 31.942 晋级
62 崔浩新 32.768 34.828 28.775 32.124 晋级
14 王子轩 26.875 39.274 31.472 32.540 晋级
37 翁泽忻 30.682 37.732 30.895 33.103 晋级
54 庄怡岚 35.414 37.384 27.003 33.267 晋级
16 张栩贤 30.873 36.864 34.301 34.013 晋级
6 陈正铠 28.215 39.030 42.792 36.679 晋级
51 何昱辰 40.809 37.829 34.728 37.789 晋级
41 李欣洋 36.364 42.554 36.470 38.463 晋级
35 夏思拓 38.322 46.487 31.210 38.673 晋级
53 俞宇泽 40.013 33.307 47.253 40.191 晋级
20 李沐澄 31.140 49.508 40.434 40.361 晋级
49 苏哲 39.126 35.870 46.730 40.575 晋级
30 鲁文煜 40.587 42.803 40.301 41.230 晋级
45 杨晴 34.643 53.037 36.425 41.368 晋级
3 卜祥礼 37.751 38.155 51.186 42.364 晋级
55 吴佩娴 40.636 46.684 41.189 42.836 晋级
48 刘昭娴 39.379 48.587 42.675 43.547 晋级
31 王奕好 42.400 55.253 42.582 46.745 晋级
8 张思杨 32.319 62.807 59.982 51.703 晋级
11 陆圣钰 59.308 46.411 57.662 54.460 晋级
12 胡凯 65.748 55.709 57.178 59.545 晋级
1 崔靖钰 36.218 DNF 32.306 DNF
4 刘小优 DNF 70.446 47.546 DNF
5 王艺宁 DNF DNF DNF DNF
7 曹嘉骏 19.288 DNF 25.385 DNF
13 赖哲骏 DNF DNF 19.570 DNF
18 俞智奕 DNF 23.446 20.031 DNF
27 郑茜予 DNF 44.275 58.945 DNF
29 虞亦瀚 DNF 30.783 21.622 DNF
32 黄启元 25.768 DNF 27.465 DNF
34 王子睿 DNF 28.738 16.570 DNF
36 张力文 DNF 59.441 46.714 DNF
44 金熙皓 68.546 DNF 39.081 DNF
57 周一恒 DNF DNF DNF DNF
64 吴以诺 20.673 DNF 46.995 DNF
68 陈祺 25.687 24.359 DNF DNF
70 祝庆轩 DNF DNF DNF DNF
71 陈彦宇 13.186 26.814 DNF DNF

2、数字华容道克隆

编号姓名   T1 T2 T3 平均 是否晋级
5 徐诗嫣 13.387 15.113 13.600 14.033 晋级
7 周一恒 18.395 20.278 15.098 17.924 晋级
12 徐敬涵 16.394 24.407 18.454 19.752 晋级
16 麻新晨 13.635 36.979 19.059 23.224 晋级
3 章正 24.925 27.909 22.691 25.175 晋级
13 周洹宇 28.849 28.417 26.207 27.824 晋级
14 胡翙翙翙 20.399 35.690 27.441 27.843 晋级
10 陈彦宇 36.632 33.697 21.149 30.493 晋级
2 吴翼宸 30.117 54.859 34.653 39.876 晋级
1 刘小优 DNF DNF DNF DNF
4 李欣洋 73.717 DNF 52.214 DNF
6 庄怡岚 DNF DNF DNF DNF
8 王晨曦 13.425 DNF 12.129 DNF
9 崔浩新 DNF DNF DNF DNF
11 邵怿 21.761 DNF 22.904 DNF
15 鲍蓁桐 DNF DNF DNF DNF